| 账号 | 抖音号 | 类型 | 文案数 | 统计覆盖 |
|---|
| I_m新新_整运超好版_ | 50831374517 | 求美者IP | 39 | 37 |
| PEEK家族_余老师小号 | 799540247723331 | 品牌家族小号 | 27 | 27 |
| PEEK家族余老师 | Y132L627S3388897 | 品牌家族主号 | 178 | 145 |
| Peek家族_凯莉蜕变记 | xyqyy9843 | 品牌家族(候选) | 13 | 12 |
| Peek家族余老师男性骨相 | Yuleouba888 | 品牌家族 | 0 | 0 |
| peek家族云南米娜脱变过程 | jyx03056 | 品牌家族 | 28 | 27 |
| peek家族娇娇 | jyj794701862 | 品牌家族 | 52 | 51 |
| 九院整形面部轮廓徐海淞博士 | 24124349832 | 医院医生 | 104 | 11 |
| 交大一附院余学元 | windyu60697 | 医院医生 | 516 | 17 |
| 八大处整形乔嘉医生 | | - | 65 | 65 |
| 成都Peek刘黎明医生 | 79916942434 | 医生机构 | 262 | 218 |
| 明星脸面部指导 | 5265524527052 | 内容号 | 10 | 2 |
| 浙人医整形外科张策_3D打印 | prszhangce | 医院医生 | 129 | 129 |
| 疯狂爱美的金夕_互关才能回_ | 95961450962 | 求美者IP | 115 | 84 |
| 金夕很爱美 | 86669356736 | 求美者IP矩阵大号 | 71 | 71 |
数据说明
- 文案=口播转写(sherpa-asr paraformer-zh v2),头部含【统计】点赞/评论/分享/收藏(采集时点值)+【标题】话题标签;
- 统计未覆盖的文案标 not-captured(抖音接口风控),待冷却补采;
- 云飞(沪上素氧PEEK美学)数据单独存在 codex-uczd 基准线,未入本矩阵;
- 归口标准 v2 三件套见「作品归口标准 v2」文档;Top20 榜单见同名文档。