🔴 硬依赖=真实客户素材授权(医疗合规:案例不可编造)。过渡策略:AL07/08 两篇「案例方法论」不依赖授权,可立即产——先占位顶上,授权到位后 AL01-06 按素材排队。
| 预留位 | 选题/批次 | 依赖/弹药 |
|---|---|---|
| FB-AL01 | 全脸 PEEK 记录型案例(对标#24 余老师 620 赞形态) | 真实客户授权素材 |
| FB-AL02 | 鼻基底单部位前后对比案例 | 真实客户授权素材 |
| FB-AL03 | 下巴改善时间线案例(7/30/90 天) | 真实客户授权素材 |
| FB-AL04 | 修复类案例(二修对比,敏感型走🟡中审) | 真实客户授权素材 |
| FB-AL05 | 凸嘴/凸缩面型改善案例 | 真实客户授权素材 |
| FB-AL06 | 职业人群案例(上镜需求向) | 真实客户授权素材 |
| FB-AL07 | ✅ 已成稿:看案例先学会别看最好看的 | 回补池第二批4篇.md|挖掘报告§十一弹药 |
| FB-AL08 | ✅ 已成稿:案例图里三个参数怎么看 | 回补池第二批4篇.md|议题百科02/03弹药 |
硬依赖=G1 双榜热点输入(每周一自动扫描已编排)。纪律:扫到 PEEK 相关才产、无则如实留档(W35 首扫=0);连续 2 周零启动判停复盘(§九 验收门)。
| 预留位 | 选题/批次 | 输入端/补充路径 |
|---|---|---|
| FB-JD01~05 | 机动池第一批(G1 双榜 PEEK 相关爆款响应) | 双榜每周一自动扫;W35 首扫=0 |
| FB-JD06~10 | 机动池第二批 | 同上;连续 2 周零则启用判停复盘 |
| FB-JD11~15 | 机动池第三批 | 备选:B 站/小红书热榜补充(需扩词表) |
| FB-JD16~20 | 机动池第四批 | 同上 |
| FB-JD21~25 | 机动池第五批 | G2 数据回流后按命中加权定向补 |
| FB-JD26~27 | 机动池收口 | 数据回补机动 |
✅ 弹药已就绪(31 篇未消费池·国内向精选)——下一轮「继续」即可产稿,无外部依赖。
| 预留位 | 选题/批次 | 弹药源 |
|---|---|---|
| FB-HC06 | ✅ 已成稿:下巴后缩三条路对比(颏成型/假体/PEEK) | 回补池第二批4篇.md|源:余学元 1142 赞 |
| FB-HC07 | ✅ 已成稿:凸缩面型先分清两个变量 | 回补池第二批4篇.md|源:张策 1122 赞 |
生成:总控3 2026-08-28|进度 117/150 成稿+33 预留=150 全景